Ежегодный техосмотр
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ООО «АВТОДИАГНОСТ»
С 01 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА
N п/п | Категории транспортных средств | Стоимость |
1 | М1 Легковые автомобили | 1080 |
2 | M2 Автобусы с полной массой до 5 тонны | 1850 |
3 | M3 Автобусы с полной массой более 5 тонн | 2250 |
4 | N1 Грузовые автомобили с полной массой до 3,5 тонны | 1200 |
5 | N2 Грузовые автомобили с полной массой от 3,5 до 12тонн | 2180 |
6 | N3 Грузовые автомобили с полной массой более 12 тонн | 2350 |
7 | O1; О2 Прицепы до 3,5 тонны | 900 |
8 | O3; О4 Прицепы свыше 3,5 тонны | 1500 |
9 | L Мототранспорт | 370 |
Спецтехника | ||
1 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1150 |
2 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 1850 |
3 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2140 |
4 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1250 |
5 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2280 |
6 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства — цистерны (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2450 |
7 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства — фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 940 |
8 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства — фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1580 |
9 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 400 |
10 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1380 |
11 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2500 |
12 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2700 |
13 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 1000 |
14 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1750 |
15 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1300 |
16 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2380 |
17 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2600 |
18 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) |
1000 |
19 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) |
1650 |
20 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1550 |
21 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2800 |
22 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3050 |
23 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1080 |
24 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1840 |
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ООО «АВТОДИАГНОСТ»
С 01 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА
N п/п | Категории транспортных средств | Стоимость |
1 | М1 Легковые автомобили | 540 |
2 | M2 Автобусы с полной массой до 5 тонны | 925 |
3 | M3 Автобусы с полной массой более 5 тонн | 1125 |
4 | N1 Грузовые автомобили с полной массой до 3,5 тонны | 600 |
5 | N2 Грузовые автомобили с полной массой от 3,5 до 12тонн | 1090 |
6 | N3 Грузовые автомобили с полной массой более 12 тонн | 1175 |
7 | O1; О2 Прицепы до 3,5 тонны | 450 |
8 | O3; О4 Прицепы свыше 3,5 тонны | 750 |
9 | L Мототранспорт | 185 |
Спецтехника | ||
1 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 575 |
2 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 925 |
3 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 1070 |
4 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) |
625 |
5 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 1140 |
6 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства — цистерны (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) |
1225 |
7 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства — фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 470 |
8 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства — фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 790 |
9 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 200 |
10 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) |
690 |
11 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 1250 |
12 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 1350 |
13 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 500 |
14 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 875 |
15 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 650 |
16 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) |
1190 |
17 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) |
1300 |
18 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) |
500 |
19 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) |
825 |
20 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 775 |
21 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 1400 |
22 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 1525 |
23 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 540 |
24 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 920 |