Ежегодный техосмотр
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ООО «АВТОДИАГНОСТ»
С 01 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА
Стоимость услуг по повторному проведению Технического осмотра составляет 50% от первоначальной стоимости услуг по техническому осмотру, определяемой согласно тарифам , если
проводится в срок не позднее чем двадцать календарных дней со дня проведения предыдущего технического осмотра.
| N п/п | Категории транспортных средств | Стоимость |
| 1 | М1 Легковые автомобили | 1200 |
| 2 | M2 Автобусы с полной массой до 5 тонны | 2050 |
| 3 | M3 Автобусы с полной массой более 5 тонн | 2450 |
| 4 | N1 Грузовые автомобили с полной массой до 3,5 тонны | 1300 |
| 5 | N2 Грузовые автомобили с полной массой от 3,5 до 12тонн | 2390 |
| 6 | N3 Грузовые автомобили с полной массой более 12 тонн | 2580 |
| 7 | O1; О2 Прицепы до 3,5 тонны | 950 |
| 8 | O3; О4 Прицепы свыше 3,5 тонны | 1650 |
| 9 | L Мототранспорт | 400 |
| Спецтехника | ||
| 1 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M1) | 1250 |
| 2 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 2050 |
| 3 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 2300 |
| 4 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1350 |
| 5 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2500 |
| 6 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства — цистерны (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2700 |
| 7 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства — фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O1, O2) | 1000 |
| 8 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), транспортные средства — фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1740 |
| 9 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 450 |
| 10 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1500 |
| 11 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2700 |
| 12 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2950 |
| 13 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 1100 |
| 14 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1900 |
| 15 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1400 |
| 16 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2600 |
| 17 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) | 2850 |
| 18 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) |
1100 |
| 19 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) |
1800 |
| 20 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 1700 |
| 21 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 3100 |
| 22 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 3340 |
| 23 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1150 |
| 24 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 2000 |
